
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 00:16 | 00:50 | 34 分鐘 |
2 | 2025-07-12 | 01:08 | 04:11 | 183 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
4 | 2025-07-11 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
5 | 2025-07-10 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 |
6 | 2025-07-09 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
7 | 23:01 | 23:06 | 5 分鐘 | |
8 | 2025-07-08 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 |
9 | 2025-07-07 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
10 | 02:07 | 03:40 | 92 分鐘 | |
11 | 01:28 | 02:01 | 33 分鐘 | |
12 | 2025-07-06 | 03:19 | 08:21 | 303 分鐘 |
13 | 03:15 | 03:16 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-07-05 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 |
15 | 2025-07-04 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
17 | 2025-07-03 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
18 | 2025-07-02 | 00:07 | 01:41 | 94 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
20 | 2025-07-01 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
21 | 00:44 | 02:23 | 100 分鐘 | |
22 | 00:30 | 00:40 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
