
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-21 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 |
2 | 2025-03-20 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 22:46 | 23:40 | 54 分鐘 | |
4 | 19:24 | 22:37 | 192 分鐘 | |
5 | 00:05 | 02:42 | 157 分鐘 | |
6 | 2025-03-19 | 21:38 | 23:27 | 109 分鐘 |
7 | 18:49 | 21:10 | 142 分鐘 | |
8 | 16:45 | 18:29 | 105 分鐘 | |
9 | 01:56 | 02:19 | 24 分鐘 | |
10 | 00:07 | 00:18 | 12 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
12 | 2025-03-18 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
13 | 2025-03-14 | 19:42 | 21:32 | 111 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
15 | 2025-03-13 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
16 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
17 | 2025-03-12 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
18 | 23:03 | 23:09 | 7 分鐘 | |
19 | 00:02 | 02:39 | 158 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
21 | 2025-03-11 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
22 | 20:26 | 22:42 | 136 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
24 | 2025-03-10 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
25 | 02:18 | 02:39 | 21 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
27 | 2025-03-09 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
28 | 14:15 | 17:19 | 185 分鐘 | |
29 | 2025-03-08 | 19:37 | 22:56 | 200 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
