
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 18:29 | 18:59 | 30 分鐘 |
2 | 13:31 | 14:06 | 34 分鐘 | |
3 | 12:20 | 12:28 | 8 分鐘 | |
4 | 11:31 | 11:41 | 10 分鐘 | |
5 | 06:05 | 07:07 | 62 分鐘 | |
6 | 04:58 | 05:51 | 53 分鐘 | |
7 | 02:29 | 04:48 | 139 分鐘 | |
8 | 00:43 | 02:26 | 103 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
10 | 2025-07-15 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
11 | 21:44 | 22:34 | 50 分鐘 | |
12 | 05:01 | 09:34 | 273 分鐘 | |
13 | 00:38 | 04:11 | 213 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
15 | 2025-07-14 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
16 | 23:18 | 23:30 | 11 分鐘 | |
17 | 21:10 | 22:04 | 54 分鐘 | |
18 | 2025-07-13 | 09:20 | 09:24 | 4 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 | |
20 | 2025-07-12 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
21 | 08:38 | 09:24 | 46 分鐘 | |
22 | 06:56 | 08:34 | 98 分鐘 | |
23 | 03:01 | 04:10 | 69 分鐘 | |
24 | 00:37 | 02:58 | 141 分鐘 | |
25 | 2025-07-11 | 17:25 | 18:29 | 64 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
27 | 2025-07-10 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
28 | 18:57 | 20:07 | 71 分鐘 | |
29 | 00:46 | 02:55 | 129 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
