
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 00:00 | 05:21 | 321 分鐘 |
2 | 2025-04-19 | 19:07 | 23:59 | 293 分鐘 |
3 | 03:32 | 03:40 | 8 分鐘 | |
4 | 02:21 | 02:21 | 0 分鐘 | |
5 | 00:39 | 02:18 | 99 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
7 | 2025-04-18 | 18:26 | 23:59 | 334 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
9 | 2025-04-17 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
10 | 21:12 | 21:24 | 12 分鐘 | |
11 | 18:35 | 21:09 | 154 分鐘 | |
12 | 2025-04-13 | 00:45 | 00:46 | 1 分鐘 |
13 | 00:41 | 00:42 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-04-06 | 17:57 | 21:11 | 194 分鐘 |
15 | 16:34 | 17:55 | 81 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
17 | 2025-04-05 | 16:42 | 23:59 | 438 分鐘 |
18 | 2025-04-04 | 20:50 | 21:39 | 48 分鐘 |
19 | 19:36 | 20:48 | 72 分鐘 | |
20 | 19:24 | 19:24 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | |
22 | 2025-04-03 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:44 | 345 分鐘 | |
24 | 2025-04-02 | 19:07 | 23:59 | 292 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
26 | 2025-04-01 | 18:33 | 23:59 | 326 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
