
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-21 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
2 | 2025-05-20 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
3 | 00:00 | 06:43 | 404 分鐘 | |
4 | 2025-05-19 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
5 | 01:35 | 09:15 | 460 分鐘 | |
6 | 2025-05-14 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 |
7 | 2025-05-13 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
8 | 19:43 | 21:26 | 103 分鐘 | |
9 | 14:58 | 16:16 | 78 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
11 | 2025-05-12 | 16:42 | 23:59 | 437 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
13 | 2025-05-11 | 17:01 | 23:59 | 419 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
15 | 2025-05-10 | 17:03 | 23:59 | 417 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
17 | 2025-05-09 | 16:07 | 23:59 | 472 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
19 | 2025-05-08 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
20 | 14:22 | 17:51 | 209 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
22 | 2025-05-07 | 14:43 | 23:59 | 556 分鐘 |
23 | 2025-05-06 | 04:20 | 10:34 | 374 分鐘 |
24 | 2025-05-05 | 01:52 | 10:06 | 494 分鐘 |
25 | 2025-05-04 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 |
26 | 2025-05-03 | 17:41 | 23:59 | 379 分鐘 |
27 | 2025-05-02 | 20:39 | 23:34 | 175 分鐘 |
28 | 00:29 | 04:48 | 259 分鐘 | |
29 | 2025-05-01 | 00:12 | 07:35 | 443 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
