
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 00:05 | 03:07 | 183 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 16:19 | 18:29 | 130 分鐘 |
3 | 13:43 | 15:59 | 136 分鐘 | |
4 | 12:48 | 13:31 | 43 分鐘 | |
5 | 2025-04-19 | 01:13 | 04:17 | 184 分鐘 |
6 | 2025-04-18 | 15:09 | 17:08 | 119 分鐘 |
7 | 12:17 | 14:34 | 136 分鐘 | |
8 | 00:57 | 04:03 | 185 分鐘 | |
9 | 2025-04-17 | 15:42 | 17:41 | 119 分鐘 |
10 | 13:49 | 15:37 | 108 分鐘 | |
11 | 13:15 | 13:36 | 21 分鐘 | |
12 | 12:03 | 12:53 | 49 分鐘 | |
13 | 00:32 | 04:00 | 208 分鐘 | |
14 | 2025-04-16 | 16:05 | 16:57 | 52 分鐘 |
15 | 14:43 | 15:46 | 63 分鐘 | |
16 | 11:57 | 14:25 | 147 分鐘 | |
17 | 01:08 | 04:13 | 185 分鐘 | |
18 | 2025-04-15 | 20:40 | 20:43 | 2 分鐘 |
19 | 17:22 | 17:55 | 34 分鐘 | |
20 | 14:43 | 17:04 | 141 分鐘 | |
21 | 00:46 | 04:37 | 230 分鐘 | |
22 | 2025-04-14 | 16:32 | 18:00 | 88 分鐘 |
23 | 14:36 | 16:27 | 111 分鐘 | |
24 | 00:26 | 04:31 | 244 分鐘 | |
25 | 2025-04-13 | 14:43 | 18:06 | 203 分鐘 |
26 | 13:47 | 14:25 | 38 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
28 | 2025-04-12 | 00:11 | 03:13 | 182 分鐘 |
29 | 2025-04-11 | 15:40 | 18:26 | 166 分鐘 |
30 | 14:50 | 15:38 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
